לוח טיסות ונחיתות
לוח נחיתות והמראות בזמן אמת ועדכונים אונליין
חברת תעופה | טיסה | נוחת מ | טרמינל | זמן מתוכנן | זמן עדכני | סטאטוס |
---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRIAN AIRLINES | OS 1059 | וינה | 3 | 06:1512/09 | 06:1512/09 | בנחיתה |
VIETNAM AIRLINES | VN 3299 | בנגקוק | 3 | 06:3012/09 | 06:3112/09 | סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 942 | אתונה | 3 | 06:3012/09 | 06:2012/09 | סופי |
THAI AIRWAYS | TG 4583 | בנגקוק | 3 | 06:3012/09 | 06:3112/09 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 082 | בנגקוק | 3 | 06:3012/09 | 06:3112/09 | סופי |
QANTAS AIRWAYS | QF 5021 | בנגקוק | 3 | 06:3012/09 | 06:3112/09 | סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7436 | בוסטון | 3 | 06:5012/09 | 06:1212/09 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 016 | בוסטון | 3 | 06:5012/09 | 06:1212/09 | סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6466 | בוסטון | 3 | 06:5012/09 | 06:1212/09 | סופי |
ETIHAD AIRWAYS | EY 595 | אבו דאבי | 3 | 06:5012/09 | 06:5012/09 | מבוטלת |
CORENDON EUROPE | XR 386 | פישטני | 3 | 06:5512/09 | 06:5512/09 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7444 | ניוארק | 3 | 06:5512/09 | 05:5912/09 | בנחיתה |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 028 | ניוארק | 3 | 06:5512/09 | 05:5912/09 | בנחיתה |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6484 | ניוארק | 3 | 06:5512/09 | 05:5912/09 | בנחיתה |
EMIRATES | EK 2395 | דובאי | 3 | 07:0012/09 | 06:4712/09 | סופי |
FLYDUBAI | FZ 1245 | דובאי | 3 | 07:0012/09 | 06:4712/09 | סופי |
AIRZENA | LV 595 | טביליסי | 3 | 07:4012/09 | 08:1212/09 | סופי |
TUS AIRWAYS | U8 106 | לרנקה | 3 | 08:0512/09 | 08:0512/09 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1073 | דובאי | 3 | 08:2512/09 | 08:1712/09 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 014 | ניו יורק | 3 | 08:2512/09 | 08:0412/09 | סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 802 | אילת - רמון | 1 | 08:4012/09 | 08:4012/09 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 042 | אילת - רמון | 1 | 08:4512/09 | 08:4512/09 | לא סופי |
WIZZAIR | W6 4427 | סופיה | 3 | 09:2012/09 | 09:2012/09 | לא סופי |
WIZZ AIR MALTA | W4 3257 | בוקרשט | 3 | 09:2012/09 | 09:2012/09 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 706 | בוקרשט | 3 | 09:2512/09 | 09:2512/09 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2369 | דובאי | 3 | 09:3512/09 | 09:3512/09 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1549 | דובאי | 3 | 09:3512/09 | 09:3512/09 | לא סופי |
WIZZ AIR ABU DHABI | 5W 7085 | אבו דאבי | 3 | 09:5012/09 | 09:5012/09 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 056 | אילת - רמון | 1 | 09:5512/09 | 09:5512/09 | לא סופי |
WIZZAIR | W6 2325 | בודפשט | 3 | 10:0012/09 | 10:0012/09 | לא סופי |
WIZZAIR | W6 2097 | קרקוב | 3 | 10:0012/09 | 10:0012/09 | לא סופי |
AEGEAN AIRLINES | A3 454 | הרקליון | 3 | 10:0512/09 | 10:0512/09 | לא סופי |
AEGEAN AIRLINES | A3 926 | אתונה | 3 | 10:1012/09 | 10:1012/09 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 804 | אילת - רמון | 1 | 10:1512/09 | 10:1512/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5136 | פאפוס | 3 | 10:2012/09 | 10:2012/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5132 | לרנקה | 3 | 10:2512/09 | 10:2512/09 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 691 | רודוס | 3 | 10:3512/09 | 10:3512/09 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2268 | דובאי | 3 | 10:4512/09 | 10:4512/09 | לא סופי |
WIZZ AIR MALTA | W4 6041 | רומא | 3 | 10:4512/09 | 10:4512/09 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1635 | דובאי | 3 | 10:4512/09 | 10:4512/09 | לא סופי |
WIZZAIR | W6 1559 | ורשה | 3 | 10:5012/09 | 10:5012/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9254 | ורשה | 3 | 10:5512/09 | 10:5512/09 | לא סופי |
LOT POLISH AIRLINES | LO 153 | ורשה | 3 | 10:5512/09 | 10:5512/09 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7852 | ניו יורק | 3 | 11:0012/09 | 10:3812/09 | סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7425 | ניו יורק | 3 | 11:0012/09 | 10:3812/09 | סופי |
AERO MEXICO | AM 7868 | ניו יורק | 3 | 11:0012/09 | 10:3812/09 | סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6450 | ניו יורק | 3 | 11:0012/09 | 10:3812/09 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 002 | ניו יורק | 3 | 11:0012/09 | 10:3812/09 | סופי |
GULLIVAIR | G2 607 | בורגס | 3 | 11:0512/09 | 11:0512/09 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 808 | אילת - רמון | 1 | 11:2012/09 | 11:2012/09 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 176 | טיבאת | 3 | 11:2512/09 | 11:2512/09 | לא סופי |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 021 | באקו | 3 | 11:3012/09 | 11:3012/09 | לא סופי |
UZBEKISTAN AIR | HY 301 | טשקנט | 3 | 11:3512/09 | 11:3512/09 | לא סופי |
NEOS | NO 9049 | רודוס | 3 | 11:3512/09 | 11:3512/09 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 050 | אילת - רמון | 1 | 11:4012/09 | 11:4012/09 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 703 | אתונה | 3 | 11:5012/09 | 11:5012/09 | לא סופי |
TUS AIRWAYS | U8 157 | פאפוס | 3 | 11:5512/09 | 11:5512/09 | לא סופי |
CYPRUS AIRWAYS | CY 110 | לרנקה | 3 | 11:5512/09 | 11:5512/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5144 | פטראס | 3 | 11:5512/09 | 11:5512/09 | לא סופי |
ETIHAD AIRWAYS | EY 593 | אבו דאבי | 3 | 12:0512/09 | 12:0512/09 | לא סופי |
TUS AIRWAYS | U8 108 | לרנקה | 3 | 12:0512/09 | 12:0512/09 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 2824 | אילת - רמון | 1 | 12:0512/09 | 12:0512/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9600 | אבו דאבי | 3 | 12:0512/09 | 12:0512/09 | לא סופי |
CORENDON EUROPE | XR 472 | הרקליון | 3 | 12:1512/09 | 12:1512/09 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1211 | דובאי | 3 | 12:2012/09 | 12:2012/09 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2363 | דובאי | 3 | 12:2012/09 | 12:2012/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5108 | טביליסי | 3 | 12:2012/09 | 12:2012/09 | לא סופי |
WIZZ AIR MALTA | W4 7512 | אתונה | 3 | 12:2012/09 | 12:2012/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 542 | אתונה | 3 | 12:2512/09 | 12:2512/09 | לא סופי |
BULGARIA AIR | FB 6081 | בורגס | 3 | 12:3512/09 | 12:3512/09 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 092 | הרקליון | 3 | 12:4512/09 | 12:4512/09 | לא סופי |
WIZZAIR | W6 4605 | רודוס | 3 | 12:5012/09 | 12:5012/09 | לא סופי |
WIZZ AIR MALTA | W4 2811 | וינה | 3 | 12:5012/09 | 12:5012/09 | לא סופי |
AEGEAN AIRLINES | A3 924 | אתונה | 3 | 12:5512/09 | 12:5512/09 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 753 | הרקליון | 3 | 12:5512/09 | 12:5512/09 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 046 | אילת - רמון | 1 | 13:0012/09 | 13:0012/09 | לא סופי |
AZIMUTH AIRLINES | A4 5023 | סוצ'י | 3 | 13:0012/09 | 13:0012/09 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 414 | בטומי | 3 | 13:1512/09 | 14:1512/09 | עיכוב |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 054 | קורפו | 3 | 13:2012/09 | 13:2012/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 574 | בוקרשט | 3 | 13:3012/09 | 13:3012/09 | לא סופי |
ITALIA TRASPORTO AEREO | AZ 806 | רומא | 3 | 13:3012/09 | 13:3012/09 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 6672 | רומא | 3 | 13:3012/09 | 13:3012/09 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 561 | בורגס | 3 | 13:3512/09 | 13:3512/09 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 887 | מיקונוס | 3 | 13:4512/09 | 13:4512/09 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 890 | בטומי | 3 | 13:4512/09 | 13:4512/09 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7429 | לוס אנג'לס | 3 | 13:5512/09 | 13:3212/09 | סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 812 | אילת - רמון | 1 | 13:5512/09 | 13:5512/09 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6462 | לוס אנג'לס | 3 | 13:5512/09 | 13:3212/09 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 006 | לוס אנג'לס | 3 | 13:5512/09 | 13:3212/09 | סופי |
AERO MEXICO | AM 7874 | לוס אנג'לס | 3 | 13:5512/09 | 13:3212/09 | סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 572 | סלוניקי | 3 | 14:0012/09 | 15:5012/09 | עיכוב |
AERO MEXICO | AM 6847 | מדריד | 3 | 14:1012/09 | 14:1012/09 | לא סופי |
CHINA EASTERN AIRLINES Co. Ltd | MU 4996 | מדריד | 3 | 14:1012/09 | 14:1012/09 | לא סופי |
AIR EUROPA | UX 1301 | מדריד | 3 | 14:1012/09 | 14:1012/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 290 | ונציה | 3 | 14:2012/09 | 14:2012/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2366 | בודפשט | 3 | 14:2012/09 | 14:2012/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 386 | רומא | 3 | 14:2512/09 | 14:2512/09 | לא סופי |
ALL NIPPON AIRWAYS | NH 5621 | וינה | 3 | 14:2512/09 | 14:2512/09 | לא סופי |
AUSTRIAN AIRLINES | OS 857 | וינה | 3 | 14:2512/09 | 14:2512/09 | לא סופי |
SAS | SK 3168 | רומא | 3 | 14:2512/09 | 14:2512/09 | לא סופי |
AIR PORTUGAL | TP 8937 | רומא | 3 | 14:2512/09 | 14:2512/09 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7442 | ניוארק | 3 | 14:2512/09 | 14:1312/09 | סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7876 | רומא | 3 | 14:2512/09 | 14:2512/09 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6482 | ניוארק | 3 | 14:2512/09 | 14:1312/09 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 026 | ניוארק | 3 | 14:2512/09 | 14:1312/09 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5102 | ורשה | 3 | 14:3012/09 | 14:3012/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8808 | אדיס אבבה | 3 | 14:3512/09 | 14:3512/09 | לא סופי |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 418 | אדיס אבבה | 3 | 14:3512/09 | 14:3512/09 | לא סופי |
WIZZ UK | W9 5301 | לונדון לוטון | 3 | 14:3512/09 | 14:3512/09 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 8457 | פריס | 3 | 14:4512/09 | 14:4512/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9846 | פריס | 3 | 14:4512/09 | 14:4512/09 | לא סופי |
AIR FRANCE | AF 958 | פריס | 3 | 14:4512/09 | 14:4512/09 | לא סופי |
BRUSSELS AIRLINES | SN 3289 | בריסל | 3 | 14:5012/09 | 14:5012/09 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1081 | דובאי | 3 | 14:5012/09 | 14:5012/09 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 178 | טיבאת | 3 | 14:5012/09 | 14:5012/09 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2448 | דובאי | 3 | 14:5012/09 | 14:5012/09 | לא סופי |
AEGEAN AIRLINES | A3 524 | לרנקה | 3 | 15:0012/09 | 15:0012/09 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 728 | בודפשט | 3 | 15:0012/09 | 15:0012/09 | לא סופי |
BRITISH AIRWAYS PLC | BA 402 | לונדון | 3 | 15:0512/09 | 15:0512/09 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 801 | קוס | 3 | 15:1512/09 | 15:4012/09 | עיכוב |
LUFTHANSA | LH 686 | פרנקפורט | 3 | 15:2512/09 | 15:2512/09 | לא סופי |
UNITED AIRLINES | UA 9120 | פרנקפורט | 3 | 15:2512/09 | 15:2512/09 | לא סופי |
ALL NIPPON AIRWAYS | NH 5459 | פרנקפורט | 3 | 15:2512/09 | 15:2512/09 | לא סופי |
AIR CANADA | AC 9020 | פרנקפורט | 3 | 15:2512/09 | 15:2512/09 | לא סופי |
BRUSSELS AIRLINES | SN 7173 | פרנקפורט | 3 | 15:2512/09 | 15:2512/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 972 | דובאי | 3 | 15:3012/09 | 15:3012/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 238 | אמסטרדם | 3 | 15:3512/09 | 15:3512/09 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 816 | אילת - רמון | 1 | 15:3512/09 | 15:3512/09 | לא סופי |
K.L.M. | KL 2470 | אמסטרדם | 3 | 15:3512/09 | 15:3512/09 | לא סופי |
AIR FRANCE | AF 6174 | ניס | 3 | 15:4512/09 | 15:4512/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 224 | ניס | 3 | 15:4512/09 | 15:4512/09 | לא סופי |
GULLIVAIR | G2 307 | רודוס | 3 | 15:5012/09 | 15:5012/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2522 | פראג | 3 | 15:5512/09 | 15:5512/09 | לא סופי |
IBERIA | IB 2393 | ברצלונה | 3 | 15:5512/09 | 16:3512/09 | עיכוב |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 394 | ברצלונה | 3 | 15:5512/09 | 16:3512/09 | עיכוב |
BRUSSELS AIRLINES | SN 7171 | מינכן | 3 | 16:0012/09 | 16:0012/09 | לא סופי |
SAS | SK 3154 | ברלין | 3 | 16:0012/09 | 16:0012/09 | לא סופי |
UNITED AIRLINES | UA 9471 | מינכן | 3 | 16:0012/09 | 16:0012/09 | לא סופי |
LUFTHANSA | LH 680 | מינכן | 3 | 16:0012/09 | 16:0012/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2372 | ברלין | 3 | 16:0012/09 | 16:0012/09 | לא סופי |
TRANSAVIA FRANCE | TO 3452 | ליון | 3 | 16:0512/09 | 16:0512/09 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 762 | פראג | 3 | 16:1012/09 | 16:1012/09 | לא סופי |
TUS AIRWAYS | U8 153 | פאפוס | 3 | 16:1012/09 | 16:1012/09 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 166 | לרנקה | 3 | 16:1512/09 | 16:1512/09 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 562 | אתונה | 3 | 16:1512/09 | 16:1512/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5122 | רודוס | 3 | 16:2512/09 | 16:2512/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 320 | פריס | 3 | 16:3012/09 | 16:3012/09 | לא סופי |
AIR FRANCE | AF 7068 | פריס | 3 | 16:3012/09 | 16:3012/09 | לא סופי |
SAS | SK 3164 | פריס | 3 | 16:3012/09 | 16:3012/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 312 | לונדון לוטון | 3 | 16:3512/09 | 16:3512/09 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1125 | דובאי | 3 | 16:4012/09 | 16:4012/09 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2470 | דובאי | 3 | 16:4012/09 | 16:4012/09 | לא סופי |
CORENDON EUROPE | XR 432 | לרנקה | 3 | 16:5012/09 | 16:5012/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 382 | מילאנו | 3 | 16:5012/09 | 16:5012/09 | לא סופי |
WIZZAIR | W6 4603 | לרנקה | 3 | 16:5012/09 | 16:5012/09 | לא סופי |
SAS | SK 3184 | מילאנו | 3 | 16:5012/09 | 16:5012/09 | לא סופי |
IBERIA EXPRESS | I2 3980 | מדריד | 3 | 16:5512/09 | 16:5512/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8388 | מדריד | 3 | 16:5512/09 | 16:5512/09 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7872 | מדריד | 3 | 17:0012/09 | 17:0012/09 | לא סופי |
IBERIA | IB 2395 | מדריד | 3 | 17:0012/09 | 17:0012/09 | לא סופי |
SWISS INT`L AIRLINES | LX 252 | ציריך | 3 | 17:0012/09 | 17:0012/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 396 | מדריד | 3 | 17:0012/09 | 17:0012/09 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7859 | מדריד | 3 | 17:0012/09 | 17:0012/09 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 152 | פאפוס | 3 | 17:0512/09 | 18:0512/09 | עיכוב |
ISRAIR AIRLINES | 6H 886 | בטומי | 3 | 17:1012/09 | 17:1012/09 | לא סופי |
AZIMUTH AIRLINES | A4 5025 | סוצ'י | 3 | 17:1012/09 | 17:1012/09 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7856 | ניו יורק | 3 | 17:2012/09 | 17:2012/09 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6456 | ניו יורק | 3 | 17:2012/09 | 17:2012/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 008 | ניו יורק | 3 | 17:2012/09 | 17:2012/09 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7431 | ניו יורק | 3 | 17:2012/09 | 17:2012/09 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7856 | ניו יורק | 3 | 17:2012/09 | 17:2012/09 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 512 | רודוס | 3 | 17:2512/09 | 17:2512/09 | לא סופי |
K.L.M. | KL 2472 | אמסטרדם | 3 | 17:2512/09 | 17:2512/09 | לא סופי |
SAS | SK 3150 | אמסטרדם | 3 | 17:2512/09 | 17:2512/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 338 | אמסטרדם | 3 | 17:2512/09 | 17:2512/09 | לא סופי |
SAS | SK 3188 | ציריך | 3 | 17:3012/09 | 17:3012/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 348 | ציריך | 3 | 17:3012/09 | 17:3012/09 | לא סופי |
TRANSAVIA FRANCE | TO 3458 | פריס | 3 | 17:3512/09 | 17:3512/09 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 701 | אתונה | 3 | 17:5512/09 | 17:5512/09 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 348 | רומא | 3 | 18:1012/09 | 18:1012/09 | לא סופי |
BULGARIA AIR | FB 571 | סופיה | 3 | 18:1012/09 | 18:1012/09 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 1072 | רודוס | 3 | 18:2512/09 | 18:2512/09 | לא סופי |
WIZZ AIR MALTA | W4 3689 | יאסי | 3 | 18:2512/09 | 18:2512/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 222 | פריס | 3 | 18:3512/09 | 18:3512/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5168 | טיבאת | 3 | 18:3512/09 | 18:3512/09 | לא סופי |
AIR FRANCE | AF 6175 | פריס | 3 | 18:3512/09 | 18:3512/09 | לא סופי |
WIZZ AIR MALTA | W4 6403 | מילאנו | 3 | 18:4512/09 | 18:4512/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5126 | סנטוריני | 3 | 18:4512/09 | 18:4512/09 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 822 | אילת - רמון | 1 | 18:5512/09 | 18:5512/09 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 212 | אתונה | 3 | 19:1012/09 | 19:1012/09 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 730 | בורגס | 3 | 19:1512/09 | 19:1512/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5142 | לרנקה | 3 | 19:1512/09 | 19:1512/09 | לא סופי |
TUS AIRWAYS | U8 313 | סופיה | 3 | 19:2512/09 | 19:2512/09 | לא סופי |
RED WINGS AIRLINES | WZ 4311 | סוצ'י | 3 | 19:4512/09 | 19:4512/09 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 888 | בטומי | 3 | 19:5012/09 | 19:5012/09 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6464 | לוס אנג'לס | 3 | 19:5512/09 | 19:5512/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 106 | לוס אנג'לס | 3 | 19:5512/09 | 19:5512/09 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7445 | לוס אנג'לס | 3 | 19:5512/09 | 19:5512/09 | לא סופי |
TUS AIRWAYS | U8 102 | לרנקה | 3 | 20:0512/09 | 20:0512/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5104 | בטומי | 3 | 20:0512/09 | 20:0512/09 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 594 | פאפוס | 3 | 20:1012/09 | 20:1012/09 | לא סופי |
SIBERIA AIRLINES | S7 4483 | מוסקבה | 3 | 20:2512/09 | 20:2512/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 612 | מוסקבה | 3 | 20:2512/09 | 20:2512/09 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 1164 | לרנקה | 3 | 21:0012/09 | 21:0012/09 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7862 | פריס | 3 | 21:1012/09 | 21:1012/09 | לא סופי |
SAS | SK 3160 | פריס | 3 | 21:1012/09 | 21:1012/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 324 | פריס | 3 | 21:1012/09 | 21:1012/09 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 368 | טיבאת | 3 | 21:2512/09 | 21:2512/09 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 532 | קורפו | 3 | 22:0012/09 | 22:0012/09 | לא סופי |
SAS | SK 3176 | לונדון | 3 | 22:0012/09 | 22:0012/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 316 | לונדון | 3 | 22:0012/09 | 22:0012/09 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7453 | לונדון | 3 | 22:0012/09 | 22:0012/09 | לא סופי |
VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS 7494 | לונדון | 3 | 22:0012/09 | 22:0012/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 092 | טוקיו | 3 | 22:0512/09 | 22:0512/09 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 828 | אילת - רמון | 1 | 22:1512/09 | 22:1512/09 | לא סופי |
BEES AIRLINES ROMANIA | E8 901 | בוקרשט | 3 | 22:2512/09 | 22:2512/09 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 1162 | לרנקה | 3 | 22:2512/09 | 22:2512/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 546 | אתונה | 3 | 22:3012/09 | 22:3012/09 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 441 | בודפשט | 3 | 22:3512/09 | 22:3512/09 | לא סופי |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 414 | אדיס אבבה | 3 | 22:4012/09 | 22:4012/09 | לא סופי |
QANTAS AIRWAYS | QF 5019 | בנגקוק | 3 | 22:4012/09 | 22:5512/09 | לא סופי |
VIETNAM AIRLINES | VN 3295 | בנגקוק | 3 | 22:4012/09 | 22:5512/09 | לא סופי |
THAI AIRWAYS | TG 4585 | בנגקוק | 3 | 22:4012/09 | 22:5512/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 084 | בנגקוק | 3 | 22:4012/09 | 22:5512/09 | לא סופי |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 321 | באקו | 3 | 22:4512/09 | 22:4512/09 | לא סופי |
HISKY EUROPE SRL | H4 237 | בוקרשט | 3 | 22:5512/09 | 22:5512/09 | לא סופי |
HISKY | H7 457 | קישינב | 3 | 23:0012/09 | 23:0012/09 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 516 | רודוס | 3 | 23:1012/09 | 23:1012/09 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 214 | אתונה | 3 | 23:1012/09 | 00:0513/09 | עיכוב |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5116 | קפלוניה | 3 | 23:2012/09 | 23:2012/09 | לא סופי |
TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | RO 155 | בוקרשט | 3 | 23:2012/09 | 23:2012/09 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 726 | בודפשט | 3 | 23:4012/09 | 23:4012/09 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 590 | לרנקה | 3 | 23:4512/09 | 23:4512/09 | לא סופי |
SAS | SK 3162 | פריס | 3 | 23:5512/09 | 23:5512/09 | לא סופי |
AIR FRANCE | AF 7074 | פריס | 3 | 23:5512/09 | 23:5512/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 328 | פריס | 3 | 23:5512/09 | 23:5512/09 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 712 | וארנה | 3 | 00:0013/09 | 00:0013/09 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 757 | הרקליון | 3 | 00:0013/09 | 00:0013/09 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 252 | ברלין | 3 | 00:0513/09 | 00:0513/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5134 | לרנקה | 3 | 00:1013/09 | 00:1013/09 | לא סופי |
LUFTHANSA | LH 682 | מינכן | 3 | 00:2513/09 | 00:2513/09 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 251 | ברצלונה | 3 | 00:2513/09 | 00:2513/09 | לא סופי |
CORENDON EUROPE | XR 408 | פודגוריצה | 3 | 00:2513/09 | 00:2513/09 | לא סופי |
BRUSSELS AIRLINES | SN 7165 | מינכן | 3 | 00:2513/09 | 00:2513/09 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 154 | מלגה | 3 | 00:3013/09 | 00:3013/09 | לא סופי |
SAS | SK 3178 | מינכן | 3 | 00:4013/09 | 00:4013/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 352 | מינכן | 3 | 00:4013/09 | 00:4013/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 356 | פרנקפורט | 3 | 00:4013/09 | 00:4013/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 544 | אתונה | 3 | 00:4513/09 | 00:4513/09 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 272 | ברצלונה | 3 | 00:5013/09 | 00:5013/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 572 | בוקרשט | 3 | 00:5513/09 | 00:5513/09 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 364 | וינה | 3 | 02:0013/09 | 02:0013/09 | לא סופי |
