לוח טיסות ונחיתות
לוח נחיתות והמראות בזמן אמת ועדכונים אונליין
חברת תעופה | טיסה | נוחת מ | טרמינל | זמן מתוכנן | זמן עדכני | סטאטוס |
---|---|---|---|---|---|---|
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 544 | אתונה | 3 | 00:2030/11 | 00:2530/11 | בנחיתה |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 326 | ורשה | 3 | 00:3030/11 | 02:4030/11 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5110 | טביליסי | 3 | 01:1030/11 | 01:0530/11 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 344 | ציריך | 3 | 01:2030/11 | 01:2230/11 | סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 624 | LILONGWE | 3 | 01:3030/11 | 01:5930/11 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 376 | ליסבון | 3 | 02:3030/11 | 02:2830/11 | סופי |
AIR PORTUGAL | TP 8913 | ליסבון | 3 | 02:3030/11 | 02:2830/11 | סופי |
AERO MEXICO | AM 7854 | פריס | 3 | 03:5530/11 | 03:4430/11 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 326 | פריס | 3 | 03:5530/11 | 03:4430/11 | סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6454 | ניו יורק | 3 | 04:5030/11 | 04:5930/11 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 004 | ניו יורק | 3 | 04:5030/11 | 04:5930/11 | סופי |
AMERICAN AIRLINES | AA 9267 | לונדון | 3 | 05:0530/11 | 05:0530/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 318 | לונדון | 3 | 05:0530/11 | 05:0530/11 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7876 | לונדון | 3 | 05:0530/11 | 05:0530/11 | לא סופי |
THAI AIRWAYS | TG 5483 | בנגקוק | 3 | 06:1530/11 | 06:0830/11 | סופי |
QANTAS AIRWAYS | QF 5021 | בנגקוק | 3 | 06:1530/11 | 06:0830/11 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 082 | בנגקוק | 3 | 06:1530/11 | 06:0830/11 | סופי |
VIETNAM AIRLINES | VN 3299 | בנגקוק | 3 | 06:1530/11 | 06:0830/11 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 028 | ניוארק | 3 | 06:3530/11 | 05:5530/11 | סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6484 | ניוארק | 3 | 06:3530/11 | 05:5530/11 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 010 | ניו יורק | 3 | 07:2030/11 | 08:0230/11 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 018 | מיאמי | 3 | 07:4530/11 | 07:0930/11 | סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7850 | מיאמי | 3 | 07:4530/11 | 07:0930/11 | סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6468 | מיאמי | 3 | 07:4530/11 | 07:0930/11 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 024 | ניוארק | 3 | 08:2030/11 | 07:5430/11 | סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6486 | ניוארק | 3 | 08:2030/11 | 07:5430/11 | סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 802 | אילת - רמון | 3 | 09:1530/11 | 09:1530/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 042 | אילת - רמון | 3 | 10:0030/11 | 10:0030/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 002 | ניו יורק | 3 | 10:2030/11 | 10:2030/11 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6450 | ניו יורק | 3 | 10:2030/11 | 10:2030/11 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7852 | ניו יורק | 3 | 10:2030/11 | 10:2030/11 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7868 | ניו יורק | 3 | 10:2030/11 | 10:2030/11 | לא סופי |
UZBEKISTAN AIR | HY 301 | טשקנט | 3 | 10:3530/11 | 10:3530/11 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1211 | דובאי | 3 | 11:4030/11 | 11:4030/11 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2363 | דובאי | 3 | 11:4030/11 | 11:4030/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 542 | אתונה | 3 | 12:3030/11 | 12:3030/11 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 808 | אילת - רמון | 3 | 12:4530/11 | 12:4530/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 884 | בטומי | 3 | 12:4530/11 | 12:4530/11 | מבוטלת |
AZIMUTH AIRLINES | A4 5025 | סוצ'י | 3 | 13:0030/11 | 13:0030/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 582 | לרנקה | 3 | 13:1530/11 | 13:1530/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 574 | בוקרשט | 3 | 13:3530/11 | 13:3530/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 552 | סופיה | 3 | 13:4530/11 | 13:4530/11 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7874 | לוס אנג'לס | 3 | 13:5030/11 | 13:2930/11 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 006 | לוס אנג'לס | 3 | 13:5030/11 | 13:2930/11 | סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6462 | לוס אנג'לס | 3 | 13:5030/11 | 13:2930/11 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5142 | לרנקה | 3 | 14:1030/11 | 14:1030/11 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6482 | ניוארק | 3 | 14:2030/11 | 14:2030/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 026 | ניוארק | 3 | 14:2030/11 | 14:2030/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 386 | רומא | 3 | 14:3030/11 | 14:3030/11 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7876 | רומא | 3 | 14:3030/11 | 14:3030/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 362 | וינה | 3 | 14:5530/11 | 14:5530/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2366 | בודפשט | 3 | 14:5530/11 | 14:5530/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2372 | ברלין | 3 | 15:3530/11 | 15:3530/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 382 | מילאנו | 3 | 16:0030/11 | 16:0030/11 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 328 | ורשה | 3 | 16:0030/11 | 16:0030/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 564 | אתונה | 3 | 16:1030/11 | 18:4530/11 | עיכוב |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 816 | אילת - רמון | 3 | 16:2530/11 | 16:2530/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 394 | ברצלונה | 3 | 16:4030/11 | 16:4030/11 | לא סופי |
AMERICAN AIRLINES | AA 9258 | פריס | 3 | 16:4030/11 | 16:4030/11 | לא סופי |
IBERIA | IB 2393 | ברצלונה | 3 | 16:4030/11 | 16:4030/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 320 | פריס | 3 | 16:4030/11 | 16:4030/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 338 | אמסטרדם | 3 | 16:5030/11 | 16:5030/11 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6456 | ניו יורק | 3 | 17:1030/11 | 17:1030/11 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7856 | ניו יורק | 3 | 17:1030/11 | 17:1030/11 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 212 | אתונה | 3 | 17:1030/11 | 17:1030/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 008 | ניו יורק | 3 | 17:1030/11 | 17:1030/11 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7856 | ניו יורק | 3 | 17:1030/11 | 17:1030/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 842 | קישינב | 3 | 17:2030/11 | 17:5030/11 | עיכוב |
AMERICAN AIRLINES | AA 9266 | מדריד | 3 | 17:5030/11 | 17:5030/11 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7859 | מדריד | 3 | 17:5030/11 | 17:5030/11 | לא סופי |
IBERIA | IB 2395 | מדריד | 3 | 17:5030/11 | 17:5030/11 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7872 | מדריד | 3 | 17:5030/11 | 17:5030/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 396 | מדריד | 3 | 17:5030/11 | 17:5030/11 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 1802 | אילת - רמון | 3 | 19:1530/11 | 19:1530/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 048 | אילת - רמון | 3 | 19:3030/11 | 19:3030/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 324 | פריס | 3 | 20:0030/11 | 20:0030/11 | לא סופי |
AMERICAN AIRLINES | AA 9259 | פריס | 3 | 20:0030/11 | 20:0030/11 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7862 | פריס | 3 | 20:0030/11 | 20:0030/11 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 822 | אילת - רמון | 3 | 20:0530/11 | 20:0530/11 | לא סופי |
SIBERIA AIRLINES | S7 4483 | מוסקבה | 3 | 20:3530/11 | 20:3530/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 612 | מוסקבה | 3 | 20:3530/11 | 20:3530/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 216 | לונדון | 3 | 20:4030/11 | 20:4030/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5130 | קישינב | 3 | 20:4030/11 | 20:4030/11 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 162 | לרנקה | 3 | 21:1030/11 | 21:1030/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5108 | טביליסי | 3 | 22:2030/11 | 22:2030/11 | לא סופי |
HISKY | H7 457 | קישינב | 3 | 22:3030/11 | 22:3030/11 | לא סופי |
QANTAS AIRWAYS | QF 5019 | בנגקוק | 3 | 22:5030/11 | 22:5030/11 | לא סופי |
VIETNAM AIRLINES | VN 3295 | בנגקוק | 3 | 22:5030/11 | 22:5030/11 | לא סופי |
THAI AIRWAYS | TG 4585 | בנגקוק | 3 | 22:5030/11 | 22:5030/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 084 | בנגקוק | 3 | 22:5030/11 | 22:5030/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 562 | אתונה | 3 | 23:0030/11 | 23:0030/11 | לא סופי |
AMERICAN AIRLINES | AA 9260 | לונדון | 3 | 23:0530/11 | 23:0530/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 316 | לונדון | 3 | 23:0530/11 | 23:0530/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 712 | וארנה | 3 | 23:1030/11 | 00:3001/12 | עיכוב |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5134 | לרנקה | 3 | 23:1030/11 | 23:1030/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 974 | דובאי | 3 | 23:2530/11 | 23:2530/11 | לא סופי |
RED WINGS AIRLINES | WZ 4313 | סוצ'י | 3 | 23:3030/11 | 23:3030/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 544 | אתונה | 3 | 00:2001/12 | 00:2001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 614 | מוסקבה | 3 | 00:2001/12 | 00:2001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 572 | בוקרשט | 3 | 00:2001/12 | 00:2001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 356 | פרנקפורט | 3 | 00:3501/12 | 00:3501/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 344 | ציריך | 3 | 00:5001/12 | 00:5001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2368 | בודפשט | 3 | 00:5501/12 | 00:5501/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5110 | טביליסי | 3 | 01:1001/12 | 01:1001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 388 | מילאנו | 3 | 02:1001/12 | 02:1001/12 | לא סופי |
AIR PORTUGAL | TP 8901 | מילאנו | 3 | 02:1001/12 | 02:1001/12 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7874 | רומא | 3 | 02:1501/12 | 02:1501/12 | לא סופי |
AMERICAN AIRLINES | AA 387 | רומא | 3 | 02:1501/12 | 02:1501/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 384 | רומא | 3 | 02:1501/12 | 02:1501/12 | לא סופי |
AIR PORTUGAL | TP 8897 | רומא | 3 | 02:1501/12 | 02:1501/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2374 | ברלין | 3 | 02:2001/12 | 02:2001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 376 | ליסבון | 3 | 02:3001/12 | 02:3001/12 | לא סופי |
AIR PORTUGAL | TP 8913 | ליסבון | 3 | 02:3001/12 | 02:3001/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 892 | טביליסי | 3 | 02:5001/12 | 02:5001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 336 | אמסטרדם | 3 | 02:5501/12 | 02:5501/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7850 | אמסטרדם | 3 | 02:5501/12 | 02:5501/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2524 | פראג | 3 | 03:0001/12 | 03:0001/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 310 | קישינב | 3 | 03:2001/12 | 03:2001/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7854 | פריס | 3 | 03:5501/12 | 03:5501/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 326 | פריס | 3 | 03:5501/12 | 03:5501/12 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7870 | מדריד | 3 | 04:2001/12 | 04:2001/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7878 | מדריד | 3 | 04:2001/12 | 04:2001/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6480 | ניו יורק | 3 | 04:2001/12 | 04:2001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 010 | ניו יורק | 3 | 04:2001/12 | 04:2001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 398 | מדריד | 3 | 04:2001/12 | 04:2001/12 | לא סופי |
IBERIA | IB 2397 | מדריד | 3 | 04:2001/12 | 04:2001/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7876 | לונדון | 3 | 05:0501/12 | 05:0501/12 | לא סופי |
AMERICAN AIRLINES | AA 9267 | לונדון | 3 | 05:0501/12 | 05:0501/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 318 | לונדון | 3 | 05:0501/12 | 05:0501/12 | לא סופי |
QANTAS AIRWAYS | QF 5021 | בנגקוק | 3 | 06:1501/12 | 06:1501/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 082 | בנגקוק | 3 | 06:1501/12 | 06:1501/12 | לא סופי |
THAI AIRWAYS | TG 5483 | בנגקוק | 3 | 06:1501/12 | 06:1501/12 | לא סופי |
VIETNAM AIRLINES | VN 3299 | בנגקוק | 3 | 06:1501/12 | 06:1501/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6484 | ניוארק | 3 | 06:3501/12 | 06:3501/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 028 | ניוארק | 3 | 06:3501/12 | 06:3501/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 562 | רייקיאויק | 3 | 06:4001/12 | 06:4001/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6468 | מיאמי | 3 | 07:4501/12 | 07:4501/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 018 | מיאמי | 3 | 07:4501/12 | 07:4501/12 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7850 | מיאמי | 3 | 07:4501/12 | 07:4501/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6460 | ניו יורק | 3 | 08:5001/12 | 08:5001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 014 | ניו יורק | 3 | 08:5001/12 | 08:5001/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 802 | אילת - רמון | 3 | 10:2501/12 | 10:2501/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6450 | ניו יורק | 3 | 10:5001/12 | 10:5001/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7868 | ניו יורק | 3 | 10:5001/12 | 10:5001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 002 | ניו יורק | 3 | 10:5001/12 | 10:5001/12 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7852 | ניו יורק | 3 | 10:5001/12 | 10:5001/12 | לא סופי |
AZIMUTH AIRLINES | A4 5025 | סוצ'י | 3 | 10:5501/12 | 10:5501/12 | לא סופי |
HAINAN AIRLINES | HU 743 | שנז'ן | 3 | 11:1001/12 | 11:1001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9600 | אבו דאבי | 3 | 11:2001/12 | 11:2001/12 | לא סופי |
ETIHAD AIRWAYS | EY 593 | אבו דאבי | 3 | 11:2001/12 | 11:2001/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2363 | דובאי | 3 | 11:4001/12 | 11:4001/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1211 | דובאי | 3 | 11:4001/12 | 11:4001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 542 | אתונה | 3 | 12:4001/12 | 12:4001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2366 | בודפשט | 3 | 12:5001/12 | 12:5001/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 584 | לרנקה | 3 | 12:5501/12 | 12:5501/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5146 | סלוניקי | 3 | 12:5501/12 | 12:5501/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 026 | ניוארק | 3 | 13:2001/12 | 13:2001/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6482 | ניוארק | 3 | 13:2001/12 | 13:2001/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6466 | בוסטון | 3 | 13:3001/12 | 13:3001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 016 | בוסטון | 3 | 13:3001/12 | 13:3001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5132 | לרנקה | 3 | 13:3501/12 | 13:3501/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 552 | סופיה | 3 | 13:4501/12 | 13:4501/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 358 | פרנקפורט | 3 | 13:4501/12 | 13:4501/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6462 | לוס אנג'לס | 3 | 13:5001/12 | 13:5001/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7874 | לוס אנג'לס | 3 | 13:5001/12 | 13:5001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 006 | לוס אנג'לס | 3 | 13:5001/12 | 13:5001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5120 | קרקוב | 3 | 13:5501/12 | 13:5501/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 362 | וינה | 3 | 13:5501/12 | 13:5501/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 212 | אתונה | 3 | 14:0501/12 | 14:0501/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7856 | ניו יורק | 3 | 14:1001/12 | 14:1001/12 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7856 | ניו יורק | 3 | 14:1001/12 | 14:1001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 008 | ניו יורק | 3 | 14:1001/12 | 14:1001/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6456 | ניו יורק | 3 | 14:1001/12 | 14:1001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 320 | פריס | 3 | 14:2001/12 | 14:2001/12 | לא סופי |
AMERICAN AIRLINES | AA 9258 | פריס | 3 | 14:2001/12 | 14:2001/12 | לא סופי |
IBERIA | IB 2395 | מדריד | 3 | 14:3001/12 | 14:3001/12 | לא סופי |
AMERICAN AIRLINES | AA 9266 | מדריד | 3 | 14:3001/12 | 14:3001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 396 | מדריד | 3 | 14:3001/12 | 14:3001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 386 | רומא | 3 | 14:3001/12 | 14:3001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 382 | מילאנו | 3 | 14:3001/12 | 14:3001/12 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7872 | מדריד | 3 | 14:3001/12 | 14:3001/12 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7876 | רומא | 3 | 14:3001/12 | 14:3001/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7859 | מדריד | 3 | 14:3001/12 | 14:3001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2372 | ברלין | 3 | 14:3501/12 | 14:3501/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 312 | לונדון לוטון | 3 | 14:4001/12 | 14:4001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 338 | אמסטרדם | 3 | 14:4001/12 | 14:4001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5210 | בודפשט | 3 | 14:5001/12 | 14:5001/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 804 | אילת - רמון | 3 | 15:0001/12 | 15:0001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2522 | פראג | 3 | 15:1001/12 | 15:1001/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 348 | ציריך | 3 | 15:2001/12 | 15:2001/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 044 | אילת - רמון | 3 | 15:3001/12 | 15:3001/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 562 | אתונה | 3 | 15:3001/12 | 15:3001/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 388 | בלגרד | 3 | 19:0001/12 | 19:0001/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1211 | דובאי | 3 | 11:4002/12 | 11:4002/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2363 | דובאי | 3 | 11:4002/12 | 11:4002/12 | לא סופי |
RED WINGS AIRLINES | WZ 4311 | סוצ'י | 3 | 12:1502/12 | 12:1502/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 816 | אילת - רמון | 3 | 16:4502/12 | 16:4502/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 044 | אילת - רמון | 3 | 18:1502/12 | 18:1502/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 1844 | אילת - רמון | 3 | 18:5502/12 | 18:5502/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 162 | לרנקה | 3 | 20:3002/12 | 20:3002/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 212 | אתונה | 3 | 20:5502/12 | 20:5502/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 048 | אילת - רמון | 3 | 21:5502/12 | 21:5502/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 584 | לרנקה | 3 | 22:1002/12 | 22:1002/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 1846 | אילת - רמון | 3 | 22:1502/12 | 22:1502/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5132 | לרנקה | 3 | 23:2502/12 | 23:2502/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 544 | אתונה | 3 | 23:3502/12 | 23:3502/12 | לא סופי |
המידע הכלול בדף זה התקבל ממקורות שאינם באחריות אתר מעריב. אין בהצגתו יצירת מחויבות מצד אתר מעריב לגבי נכונותו ו/או תקפותו.
26 טיפים שיעזרו לכם לשרוד טיסה ארוכה במיוחד
טיסות ארוכות יכולות להיות חוויה לא נוחה ומעצבנת, בטח אם נוסעים במחלקת עסקים, אבל הן לא חייבות להיות כאלה. המגזין ביזנס אינסיידר פרסם שורה של טיפים שיגרמו לכם להרגיש כאילו אתם טסים במחלקה ראשונה, או לפחות, יהפכו את הטיסה ליותר מהנה.
1. בחרו את האוכל שלכם בקפידה - מחקר מצא שמזון עשיר בפחמימות, כמו ספגטי, לחם מקמח מלא או שיבולת שועל, מסייע להתמודד עם ג'ט לג. על פי המחקר, רמות גבוהות של אינסולין מקלות על המעבר מזמני אכילה ושינה לסדר יום אחר. מזון עשיר בפחמימות מגביר את הפרשת האינסולין בגוף, ולכן הם עשויים לסייע למנוע או לצמצם את הג'ט לג.
2. ארזו חטיפים - להיות רעב על הקרקע זה לא נעים , אבל לפחות אפשר לקנות משהו לאכול. רעב על מטוס משמעו או להיכנע ולקנות את החטיפים היקרים שהדיילים מוכרים, או לחכות לארוחה הבאה שתגיע - אם יש כאלה.
לכן, כדאי לקחת אתכם למטוס חטיפים עשירים בחלבון, שיגרמו לכם להרגיש שבעים ליותר זמן. בין החטיפים המומלצים: שקדים, חמאת בוטנים וקרקרים, יוגורט ואפילו חטיפי חלבון.
3. אכלו פחות - מחקר מצא שיותר קשה לנו לעכל אוכל כשאנחנו באוויר. לכן לא כדאי להתמלא באוכל. למעשה, אם הטיסה לא ארוכה מדי, ייתכן שכדאי לכם לאכול ארוחה טובה טרם העלייה למטוס, ובאוויר לאכול חטיפים. אם כבר החלטתם לקחת את הארוחה שמגישה חברת התעופה, זכרו שעדיף לאכול מזונות חמים על פני קרים משום שהם מתעכלים יותר טוב.
4. בקשו ארוחה מיוחדת כדי לקבל אותה קודם - אם יצא לכם לשבת במטוס ליד אדם שביקש ארוחה צמחונית, אתם יודעים שהן מגיעות קודם, לפני הארוחה הרגילה. לכן, אם אתם רוצים לקבל את האוכל לפני כולם - ואולי ללכת לישון יותר מוקדם - בקשו ארוחה מיוחדת.
יש כמה סוגים של ארוחות מיוחדות, תלוי בחרת התעופה שבה אתם טסים - מארוחה נטולת גלוטן ועד לארוחה כשרה.
