לוח טיסות ונחיתות
לוח נחיתות והמראות בזמן אמת ועדכונים אונליין
חברת תעופה | טיסה | נוחת מ | טרמינל | זמן מתוכנן | זמן עדכני | סטאטוס |
---|---|---|---|---|---|---|
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 612 | מוסקבה | 3 | 20:2011/12 | 20:0311/12 | נחתה |
ISRAIR AIRLINES | 6H 116 | לונדון לוטון | 3 | 20:5011/12 | 20:5811/12 | נחתה |
DELTA AIRLINES | DL 7453 | לונדון | 3 | 20:5511/12 | 23:4411/12 | נחתה |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 316 | לונדון | 3 | 20:5511/12 | 23:4411/12 | נחתה |
VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS 7494 | לונדון | 3 | 20:5511/12 | 23:4411/12 | נחתה |
SAS | SK 3176 | לונדון | 3 | 20:5511/12 | 23:4411/12 | נחתה |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8806 | אדיס אבבה | 3 | 21:3011/12 | 21:1211/12 | נחתה |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 414 | אדיס אבבה | 3 | 21:3011/12 | 21:1211/12 | נחתה |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 974 | דובאי | 3 | 21:4511/12 | 21:3411/12 | נחתה |
AIR HAIFA | E2 508 | לרנקה | 3 | 22:1011/12 | 21:4811/12 | נחתה |
THAI AIRWAYS | TG 4582 | פוקט | 3 | 22:1011/12 | 21:5911/12 | נחתה |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 088 | פוקט | 3 | 22:1011/12 | 21:5911/12 | נחתה |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 828 | אילת - רמון | 3 | 22:3011/12 | 22:2311/12 | נחתה |
ISRAIR AIRLINES | 6H 562 | אתונה | 3 | 22:3011/12 | 22:5811/12 | נחתה |
QANTAS AIRWAYS | QF 5019 | בנגקוק | 3 | 22:4511/12 | 22:1211/12 | נחתה |
VIETNAM AIRLINES | VN 3295 | בנגקוק | 3 | 22:4511/12 | 22:1211/12 | נחתה |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 084 | בנגקוק | 3 | 22:4511/12 | 22:1211/12 | נחתה |
THAI AIRWAYS | TG 4585 | בנגקוק | 3 | 22:4511/12 | 22:1211/12 | נחתה |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 216 | אתונה | 3 | 23:1011/12 | 23:1111/12 | נחתה |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5134 | לרנקה | 3 | 23:1511/12 | 23:1511/12 | נחתה |
ISRAIR AIRLINES | 6H 768 | פראג | 3 | 23:2011/12 | 23:3111/12 | נחתה |
TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | RO 155 | בוקרשט | 3 | 23:2011/12 | 23:0511/12 | נחתה |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5196 | בלגרד | 3 | 23:2511/12 | 00:0712/12 | נחתה |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5114 | קרקוב | 3 | 23:4011/12 | 00:0112/12 | נחתה |
ISRAIR AIRLINES | 6H 732 | ורשה | 3 | 23:5511/12 | 23:4111/12 | נחתה |
ISRAIR AIRLINES | 6H 172 | ברצלונה | 3 | 19:0012/12 | 19:0012/12 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 1008 | ניו יורק | 3 | 19:1512/12 | 19:2712/12 | נחתה |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 822 | אילת - רמון | 3 | 19:2012/12 | 19:2912/12 | נחתה |
FLYONE ARMENIA LLC | 3F 873 | ירבאן | 3 | 19:4012/12 | 19:1212/12 | נחתה |
AERO MEXICO | AM 7862 | פריס | 3 | 20:0012/12 | 20:2012/12 | סופי |
SAS | SK 3160 | פריס | 3 | 20:0012/12 | 20:2012/12 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 324 | פריס | 3 | 20:0012/12 | 20:2012/12 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5104 | בטומי | 3 | 20:0512/12 | 21:2712/12 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 612 | מוסקבה | 3 | 20:2012/12 | 20:1212/12 | סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 116 | לונדון לוטון | 3 | 20:5012/12 | 21:3512/12 | סופי |
SAS | SK 3176 | לונדון | 3 | 20:5512/12 | 21:3912/12 | סופי |
VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS 7494 | לונדון | 3 | 20:5512/12 | 21:3912/12 | סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7453 | לונדון | 3 | 20:5512/12 | 21:3912/12 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 316 | לונדון | 3 | 20:5512/12 | 21:3912/12 | סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 562 | אתונה | 3 | 21:0012/12 | 23:5512/12 | עיכוב |
FLYONE | 5F 447 | קישינב | 3 | 21:3012/12 | 21:3512/12 | סופי |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 414 | אדיס אבבה | 3 | 21:3012/12 | 21:1212/12 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8806 | אדיס אבבה | 3 | 21:3012/12 | 21:1212/12 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 222 | פריס | 3 | 21:3012/12 | 21:4412/12 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 974 | דובאי | 3 | 21:4512/12 | 21:3112/12 | סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 342 | רומא | 3 | 21:5512/12 | 22:3212/12 | סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 703 | אתונה | 3 | 21:5512/12 | 21:5512/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5134 | לרנקה | 3 | 22:0012/12 | 22:0012/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 092 | טוקיו | 3 | 22:0512/12 | 22:1012/12 | סופי |
QANTAS AIRWAYS | QF 5013 | טוקיו | 3 | 22:0512/12 | 22:1012/12 | סופי |
AIR HAIFA | E2 508 | לרנקה | 3 | 22:1012/12 | 00:1013/12 | עיכוב |
QANOT SHARQ | HH 545 | טשקנט | 3 | 22:2012/12 | 23:1812/12 | סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 712 | וארנה | 3 | 22:2512/12 | 00:1513/12 | עיכוב |
HISKY EUROPE SRL | H4 237 | בוקרשט | 3 | 22:3012/12 | 22:3012/12 | לא סופי |
HISKY | H7 457 | קישינב | 3 | 22:3012/12 | 23:3012/12 | עיכוב |
THAI AIRWAYS | TG 4585 | בנגקוק | 3 | 22:4512/12 | 22:3712/12 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 084 | בנגקוק | 3 | 22:4512/12 | 22:3712/12 | סופי |
VIETNAM AIRLINES | VN 3295 | בנגקוק | 3 | 22:4512/12 | 22:3712/12 | סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 828 | אילת - רמון | 3 | 22:4512/12 | 22:4512/12 | לא סופי |
QANTAS AIRWAYS | QF 5019 | בנגקוק | 3 | 22:4512/12 | 22:3712/12 | סופי |
TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | RO 155 | בוקרשט | 3 | 23:2012/12 | 23:2012/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 724 | סופיה | 3 | 23:3012/12 | 23:3012/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 214 | אתונה | 3 | 23:3512/12 | 23:3512/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 570 | אתונה | 3 | 00:0513/12 | 00:0513/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 726 | בודפשט | 3 | 00:1013/12 | 02:5613/12 | עיכוב |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 572 | בוקרשט | 3 | 00:1513/12 | 00:3013/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 418 | טביליסי | 3 | 00:3013/12 | 00:3013/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 356 | פרנקפורט | 3 | 00:3013/12 | 00:3013/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 544 | אתונה | 3 | 00:3013/12 | 00:3013/12 | לא סופי |
AIR FRANCE | AF 7074 | פריס | 3 | 00:4013/12 | 00:4013/12 | לא סופי |
SAS | SK 3162 | פריס | 3 | 00:4013/12 | 00:4013/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 606 | דובאי | 3 | 00:4013/12 | 01:4813/12 | עיכוב |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 328 | פריס | 3 | 00:4013/12 | 00:4013/12 | לא סופי |
SAS | SK 3190 | ציריך | 3 | 00:4513/12 | 00:4513/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 344 | ציריך | 3 | 00:4513/12 | 00:4513/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5110 | טביליסי | 3 | 00:5013/12 | 00:5013/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2368 | בודפשט | 3 | 00:5513/12 | 00:5513/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 548 | אתונה | 3 | 01:5513/12 | 01:5513/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 352 | מינכן | 3 | 02:0513/12 | 02:0513/12 | לא סופי |
SAS | SK 3178 | מינכן | 3 | 02:0513/12 | 02:0513/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5102 | ורשה | 3 | 02:0513/12 | 02:0513/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 702 | בוקרשט | 3 | 02:0513/12 | 02:0513/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 722 | סופיה | 3 | 02:0513/12 | 02:0513/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 388 | מילאנו | 3 | 02:1013/12 | 02:1013/12 | לא סופי |
AIR PORTUGAL | TP 8901 | מילאנו | 3 | 02:1013/12 | 02:1013/12 | לא סופי |
SAS | SK 3180 | מילאנו | 3 | 02:1013/12 | 02:1013/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2374 | ברלין | 3 | 02:2013/12 | 02:2013/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 892 | טביליסי | 3 | 02:2013/12 | 05:3013/12 | עיכוב |
SAS | SK 3156 | ברלין | 3 | 02:2013/12 | 02:2013/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 272 | ברצלונה | 3 | 02:2513/12 | 02:2513/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 376 | ליסבון | 3 | 02:3013/12 | 02:3013/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 384 | רומא | 3 | 02:3013/12 | 02:3013/12 | לא סופי |
AIR PORTUGAL | TP 8913 | ליסבון | 3 | 02:3013/12 | 02:3013/12 | לא סופי |
SAS | SK 3166 | רומא | 3 | 02:3013/12 | 02:3013/12 | לא סופי |
AIR PORTUGAL | TP 8897 | רומא | 3 | 02:3013/12 | 02:3013/12 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7874 | רומא | 3 | 02:3013/12 | 02:3013/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2524 | פראג | 3 | 02:4513/12 | 02:4513/12 | לא סופי |
K.L.M. | KL 2474 | אמסטרדם | 3 | 02:5513/12 | 02:5513/12 | לא סופי |
SAS | SK 3152 | אמסטרדם | 3 | 02:5513/12 | 02:5513/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7850 | אמסטרדם | 3 | 02:5513/12 | 02:5513/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 336 | אמסטרדם | 3 | 02:5513/12 | 02:5513/12 | לא סופי |
AEGEAN AIRLINES | A3 928 | אתונה | 3 | 03:0013/12 | 03:0013/12 | לא סופי |
SAS | SK 3158 | פריס | 3 | 03:4513/12 | 03:4513/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7854 | פריס | 3 | 03:4513/12 | 03:4513/12 | לא סופי |
AIR FRANCE | AF 7072 | פריס | 3 | 03:4513/12 | 03:4513/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 326 | פריס | 3 | 03:4513/12 | 03:4513/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 314 | לונדון לוטון | 3 | 04:0013/12 | 04:0013/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 392 | ברצלונה | 3 | 04:0013/12 | 04:0013/12 | לא סופי |
IBERIA | IB 7711 | ברצלונה | 3 | 04:0013/12 | 04:0013/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 338 | מילאנו | 3 | 04:3013/12 | 04:3013/12 | לא סופי |
SMARTWINGS | QS 1286 | פראג | 3 | 04:3513/12 | 04:3513/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7878 | מדריד | 3 | 04:4013/12 | 04:4013/12 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7870 | מדריד | 3 | 04:4013/12 | 04:4013/12 | לא סופי |
IBERIA | IB 7717 | מדריד | 3 | 04:4013/12 | 04:4013/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 398 | מדריד | 3 | 04:4013/12 | 04:4013/12 | לא סופי |
VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS 7496 | לונדון | 3 | 04:4513/12 | 04:4513/12 | לא סופי |
SAS | SK 3174 | לונדון | 3 | 04:4513/12 | 04:4513/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7876 | לונדון | 3 | 04:4513/12 | 04:4513/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 318 | לונדון | 3 | 04:4513/12 | 04:4513/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 336 | רומא | 3 | 04:4513/12 | 04:4513/12 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 253 | ברצלונה | 3 | 05:1013/12 | 05:1013/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 932 | מנצ'סטר | 3 | 05:5513/12 | 05:5513/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2120 | דובאי | 3 | 05:5513/12 | 05:5513/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1073 | דובאי | 3 | 05:5513/12 | 05:5513/12 | לא סופי |
QANTAS AIRWAYS | QF 5021 | בנגקוק | 3 | 06:1013/12 | 06:0213/12 | סופי |
VIETNAM AIRLINES | VN 3299 | בנגקוק | 3 | 06:1013/12 | 06:0213/12 | סופי |
THAI AIRWAYS | TG 4583 | בנגקוק | 3 | 06:1013/12 | 06:0213/12 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 082 | בנגקוק | 3 | 06:1013/12 | 06:0213/12 | סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7444 | ניוארק | 3 | 06:2513/12 | 06:2513/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8804 | אדיס אבבה | 3 | 06:2513/12 | 06:2513/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6484 | ניוארק | 3 | 06:2513/12 | 06:2513/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 028 | ניוארק | 3 | 06:2513/12 | 06:2513/12 | לא סופי |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 404 | אדיס אבבה | 3 | 06:2513/12 | 06:2513/12 | לא סופי |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 695 | טביליסי | 3 | 06:4513/12 | 06:4513/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1625 | דובאי | 3 | 06:5513/12 | 06:5513/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2450 | דובאי | 3 | 06:5513/12 | 06:5513/12 | לא סופי |
ETIHAD AIRWAYS | EY 595 | אבו דאבי | 3 | 07:0513/12 | 07:0513/12 | לא סופי |
TUS AIRWAYS | U8 108 | לרנקה | 3 | 07:3013/12 | 07:3013/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 010 | ניו יורק | 3 | 07:3513/12 | 07:3513/12 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7447 | ניו יורק | 3 | 07:3513/12 | 07:3513/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6480 | ניו יורק | 3 | 07:3513/12 | 07:3513/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1807 | דובאי | 3 | 07:5013/12 | 07:5013/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2345 | דובאי | 3 | 07:5013/12 | 07:5013/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1549 | דובאי | 3 | 09:1013/12 | 09:1013/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2369 | דובאי | 3 | 09:1013/12 | 09:1013/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5142 | לרנקה | 3 | 09:3513/12 | 09:3513/12 | לא סופי |
CYPRUS AIRWAYS | CY 110 | לרנקה | 3 | 10:0013/12 | 10:0013/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 002 | ניו יורק | 3 | 10:0513/12 | 10:0513/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7868 | ניו יורק | 3 | 10:0513/12 | 10:0513/12 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7852 | ניו יורק | 3 | 10:0513/12 | 10:0513/12 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7425 | ניו יורק | 3 | 10:0513/12 | 10:0513/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6450 | ניו יורק | 3 | 10:0513/12 | 10:0513/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 162 | לרנקה | 3 | 10:1013/12 | 10:1013/12 | לא סופי |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 021 | באקו | 3 | 10:1513/12 | 10:1513/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 802 | אילת - רמון | 3 | 10:2513/12 | 10:2513/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 594 | פאפוס | 3 | 10:4013/12 | 10:4013/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1125 | דובאי | 3 | 10:5013/12 | 10:5013/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2470 | דובאי | 3 | 10:5013/12 | 10:5013/12 | לא סופי |
AZIMUTH AIRLINES | A4 5025 | סוצ'י | 3 | 10:5513/12 | 10:5513/12 | לא סופי |
AIR HAIFA | E2 502 | לרנקה | 3 | 11:2513/12 | 11:2513/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9600 | אבו דאבי | 3 | 11:2513/12 | 11:2513/12 | לא סופי |
ETIHAD AIRWAYS | EY 593 | אבו דאבי | 3 | 11:2513/12 | 11:2513/12 | לא סופי |
AEGEAN AIRLINES | A3 922 | אתונה | 3 | 11:3013/12 | 11:3013/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5104 | בטומי | 3 | 11:3513/12 | 11:3513/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 212 | אתונה | 3 | 11:4013/12 | 11:4013/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 044 | אילת - רמון | 3 | 11:4013/12 | 11:4013/12 | לא סופי |
HAINAN AIRLINES | HU 743 | שנז'ן | 3 | 11:4513/12 | 11:4513/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 886 | בטומי | 3 | 11:4513/12 | 11:4513/12 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7438 | מיאמי | 3 | 11:5013/12 | 11:5013/12 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7850 | מיאמי | 3 | 11:5013/12 | 11:5013/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1211 | דובאי | 3 | 11:5013/12 | 11:5013/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6468 | מיאמי | 3 | 11:5013/12 | 11:5013/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2363 | דובאי | 3 | 11:5013/12 | 11:5013/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 018 | מיאמי | 3 | 11:5013/12 | 11:5013/12 | לא סופי |
RED WINGS AIRLINES | WZ 019 | מוסקבה | 3 | 11:5513/12 | 11:5513/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5196 | בלגרד | 3 | 12:0513/12 | 12:0513/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5108 | טביליסי | 3 | 12:1513/12 | 12:1513/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 542 | אתונה | 3 | 12:2013/12 | 12:2013/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 414 | בטומי | 3 | 12:4513/12 | 12:4513/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1635 | דובאי | 3 | 12:4513/12 | 12:4513/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2268 | דובאי | 3 | 12:4513/12 | 12:4513/12 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 701 | אתונה | 3 | 13:1013/12 | 13:1013/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 026 | ניוארק | 3 | 13:1013/12 | 13:1013/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6482 | ניוארק | 3 | 13:1013/12 | 13:1013/12 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7442 | ניוארק | 3 | 13:1013/12 | 13:1013/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 016 | בוסטון | 3 | 13:2013/12 | 13:2013/12 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7436 | בוסטון | 3 | 13:2013/12 | 13:2013/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6466 | בוסטון | 3 | 13:2013/12 | 13:2013/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1081 | דובאי | 3 | 13:4513/12 | 13:4513/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7874 | לוס אנג'לס | 3 | 13:4513/12 | 13:4513/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 006 | לוס אנג'לס | 3 | 13:4513/12 | 13:4513/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2448 | דובאי | 3 | 13:4513/12 | 13:4513/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6462 | לוס אנג'לס | 3 | 13:4513/12 | 13:4513/12 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7429 | לוס אנג'לס | 3 | 13:4513/12 | 13:4513/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 730 | בודפשט | 3 | 13:5013/12 | 13:5013/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 804 | אילת - רמון | 3 | 13:5013/12 | 13:5013/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7856 | ניו יורק | 3 | 13:5513/12 | 13:5513/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6456 | ניו יורק | 3 | 13:5513/12 | 13:5513/12 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7856 | ניו יורק | 3 | 13:5513/12 | 13:5513/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 008 | ניו יורק | 3 | 13:5513/12 | 13:5513/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 362 | וינה | 3 | 13:5513/12 | 13:5513/12 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7431 | ניו יורק | 3 | 13:5513/12 | 13:5513/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2366 | בודפשט | 3 | 13:5513/12 | 13:5513/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5120 | קרקוב | 3 | 14:1513/12 | 14:1513/12 | לא סופי |
AIR FRANCE | AF 7068 | פריס | 3 | 14:2013/12 | 14:2013/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 320 | פריס | 3 | 14:2013/12 | 14:2013/12 | לא סופי |
SAS | SK 3164 | פריס | 3 | 14:2013/12 | 14:2013/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 382 | מילאנו | 3 | 14:3013/12 | 14:3013/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 396 | מדריד | 3 | 14:3013/12 | 14:3013/12 | לא סופי |
AIR PORTUGAL | TP 8937 | רומא | 3 | 14:3013/12 | 14:3013/12 | לא סופי |
SAS | SK 3184 | מילאנו | 3 | 14:3013/12 | 14:3013/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 386 | רומא | 3 | 14:3013/12 | 14:3013/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2522 | פראג | 3 | 14:3013/12 | 14:3013/12 | לא סופי |
IBERIA | IB 7715 | מדריד | 3 | 14:3013/12 | 14:3013/12 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7872 | מדריד | 3 | 14:3013/12 | 14:3013/12 | לא סופי |
SAS | SK 3168 | רומא | 3 | 14:3013/12 | 14:3013/12 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7876 | רומא | 3 | 14:3013/12 | 14:3013/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7859 | מדריד | 3 | 14:3013/12 | 14:3013/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 972 | דובאי | 3 | 14:3013/12 | 14:3013/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 338 | אמסטרדם | 3 | 14:4013/12 | 14:4013/12 | לא סופי |
SAS | SK 3150 | אמסטרדם | 3 | 14:4013/12 | 14:4013/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 312 | לונדון לוטון | 3 | 14:4013/12 | 14:4013/12 | לא סופי |
K.L.M. | KL 2472 | אמסטרדם | 3 | 14:4013/12 | 14:4013/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 588 | לרנקה | 3 | 14:5013/12 | 15:4513/12 | עיכוב |
ISRAIR AIRLINES | 6H 562 | אתונה | 3 | 14:5013/12 | 16:4513/12 | עיכוב |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 702 | בלגרד | 3 | 14:5013/12 | 14:5013/12 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 461 | פראג | 3 | 15:0013/12 | 15:0013/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 268 | מינכן | 3 | 15:3013/12 | 15:3013/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 342 | רומא | 3 | 15:3513/12 | 15:3513/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 604 | דובאי | 3 | 15:3513/12 | 15:3513/12 | לא סופי |
AIR HAIFA | E2 504 | לרנקה | 3 | 15:4013/12 | 15:4013/12 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 441 | בודפשט | 3 | 15:5013/12 | 15:5013/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 662 | דובאי | 3 | 16:1513/12 | 16:1513/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 732 | ורשה | 3 | 16:2513/12 | 16:2513/12 | לא סופי |
TUS AIRWAYS | U8 317 | וינה | 3 | 16:5013/12 | 16:5013/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 806 | אילת - רמון | 3 | 17:1513/12 | 17:1513/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 116 | לונדון לוטון | 3 | 20:5013/12 | 20:5013/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8806 | אדיס אבבה | 3 | 21:3013/12 | 21:3013/12 | לא סופי |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 414 | אדיס אבבה | 3 | 21:3013/12 | 21:3013/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 564 | אתונה | 3 | 21:5013/12 | 21:5013/12 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 703 | אתונה | 3 | 21:5513/12 | 21:5513/12 | לא סופי |
AEGEAN AIRLINES | A3 928 | אתונה | 3 | 03:0014/12 | 03:0014/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 424 | וינה | 3 | 03:3514/12 | 03:3514/12 | לא סופי |
SMARTWINGS | QS 1286 | פראג | 3 | 04:3514/12 | 04:3514/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2120 | דובאי | 3 | 05:5514/12 | 05:5514/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1073 | דובאי | 3 | 05:5514/12 | 05:5514/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8804 | אדיס אבבה | 3 | 06:2514/12 | 06:2514/12 | לא סופי |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 404 | אדיס אבבה | 3 | 06:2514/12 | 06:2514/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2450 | דובאי | 3 | 06:5514/12 | 06:5514/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1625 | דובאי | 3 | 06:5514/12 | 06:5514/12 | לא סופי |
ETIHAD AIRWAYS | EY 595 | אבו דאבי | 3 | 07:0514/12 | 07:0514/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1807 | דובאי | 3 | 07:4514/12 | 07:4514/12 | לא סופי |
